オグリキャップ 安田記念
オグリキャップ 安田記念
名馬オグリキャップ
| 第41回安田記念 G1 1990年5月13日 東京競馬場 10R | |||||||
| 着順 | 馬番 | 人気 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 |
| 1 | 9 | 1 | オグリキャップ | 牡 | 5 | 武豊 | 57 |
| 2 | 12 | 4 | ヤエノムテキ | 牡 | 5 | 岡部幸雄 | 57 |
| 3 | 14 | 2 | オサイチジョージ | 牡 | 4 | 丸山勝秀 | 57 |
| 4 | 15 | 6 | シンウインド | 牝 | 6 | 南井克巳 | 55 |
| 5 | 4 | 5 | ホクトヘリオス | 牡 | 6 | 柴田善臣 | 57 |
| 6 | 11 | 3 | バンブーメモリー | 牡 | 5 | 河内洋 | 57 |
| 7 | 6 | 8 | コガネターボ | 牡 | 6 | 田原成貴 | 57 |
| 8 | 1 | 10 | リンドホシ | 牡 | 5 | 大崎昭一 | 57 |
| 9 | 5 | 7 | ジュネーブシンボリ | 牡 | 5 | 中野栄治 | 57 |
| 10 | 8 | 16 | メジロモニカ | 牝 | 4 | 柴田政人 | 55 |
| 11 | 7 | 9 | ケープポイント | 牡 | 7 | 柏崎正次 | 57 |
| 12 | 10 | 12 | イズミサンシャイン | 牡 | 5 | 菅原泰夫 | 57 |
| 13 | 3 | 15 | ウィニングスマイル | 牡 | 7 | 田村正光 | 57 |
| 14 | 2 | 13 | スカーレットリボン | 牝 | 5 | 横山典弘 | 55 |
| 15 | 16 | 14 | ピュウターオール | 牡 | 4 | 小島太 | 57 |
| 16 | 13 | 11 | アドバンスモア | 牡 | 5 | 的場均 | 57 |
結果は、圧倒的な1番人気に推されたオグリキャップが1着。
しかし、この後、宝塚記念では4歳馬のオサイチジョージに破れ、天皇賞秋では6着、ジャパンカップでは11着となる。
その後のラストランは、ご存知のとおり。
そのラストラン。見たくなっちゃったので、載せちゃいます。
ライアン、ライアンではありません。
タグ
2011年6月2日 | コメント/トラックバック(0)|
カテゴリー:安田記念
トラックバック&コメント
この投稿のトラックバックURL:


