オグリキャップ 安田記念

オグリキャップ 安田記念

名馬オグリキャップ

第41回安田記念 G1 1990年5月13日 東京競馬場 10R 
着順 馬番 人気 馬名 性別 年齢 騎手 斤量
1 9 1 オグリキャップ   5 武豊   57
2 12 4 ヤエノムテキ    5 岡部幸雄 57
3 14 2 オサイチジョージ  4 丸山勝秀 57
4 15 6 シンウインド    6 南井克巳 55
5 4 5 ホクトヘリオス   6 柴田善臣 57
6 11 3 バンブーメモリー  5 河内洋  57
7 6 8 コガネターボ    6 田原成貴 57
8 1 10 リンドホシ     5 大崎昭一 57
9 5 7 ジュネーブシンボリ 5 中野栄治 57
10 8 16 メジロモニカ    4 柴田政人 55
11 7 9 ケープポイント   7 柏崎正次 57
12 10 12 イズミサンシャイン 5 菅原泰夫 57
13 3 15 ウィニングスマイル 7 田村正光 57
14 2 13 スカーレットリボン 5 横山典弘 55
15 16 14 ピュウターオール  4 小島太  57
16 13 11 アドバンスモア   5 的場均  57

結果は、圧倒的な1番人気に推されたオグリキャップが1着。

しかし、この後、宝塚記念では4歳馬のオサイチジョージに破れ、天皇賞秋では6着、ジャパンカップでは11着となる。

その後のラストランは、ご存知のとおり。

そのラストラン。見たくなっちゃったので、載せちゃいます。

ライアン、ライアンではありません。

カテゴリー:安田記念

武豊 安田記念

武豊 安田記念

武騎手と安田記念をまとめてみました。

———————————————————————-
日付  開催 馬名 C 性齢 騎手 斤量 頭 番 人 着
———————————————————————-
09/06/07 3東6 ウオッカ      牝5 武豊   56 18 3 1人 1着
08/06/08 3東6 スズカフェニックス 牡6 武豊   58 18 17 4人 5着
07/06/03 3東6 スズカフェニックス 牡5 武豊   58 18 8 1人 5着
06/06/04 3東6 テレグノシス    牡7 武豊   58 18 3 5人 9着
05/06/05 3東6 アドマイヤマックス 牡6 武豊   58 18 13 4人 12着
04/06/06 3東6 ファインモーション 牝5 武豊   56 18 1 3人 13着
03/06/08 2東6 アドマイヤマックス 牡4 武豊   58 18 16 6人 2着
00/06/04 3東6 アドマイヤカイザー 牡4 武豊   58 18 2 5人 8着
99/06/13 3東8 シーキングザパール 牝5 武豊   56 14 11 3人 3着
98/06/14 3東8 シーキングザパール 牝4 武豊   56 17 14 4人 10着
97/06/08 3東8 アマジックマン   牡5 武豊   58 18 9 4人 4着
96/06/09 4東8 ハートレイク    牡5 武豊   58 17 15 2人 12着
95/05/14 2東8 ハートレイク    牡4 武豊   57 18 6 4人 1着
94/05/15 2東8 スキーパラダイス  牝4 武豊   55 16 13 1人 5着
93/05/16 2東8 キットウッド    牡4 武豊   57 16 3 4人 6着
92/05/17 2東8 ムービースター   牡6 武豊   57 18 2 10人 3着
91/05/12 2東8 バンブーメモリー  牡6 武豊   57 17 14 1人 3着
90/05/13 2東8 オグリキャップ   牡5 武豊   57 16 9 1人 1着
————————————————————————

現役最多の3勝。

勝率  16.7%
連対率 22.2%
複勝率 38.9%

2着率 5.6%
3着率 16.7%

意外と2着が少ないですね。

複勝率が4割近いというのは本当にすごいです。

私自身、もっとも印象深いこのレースを

第59回 安田記念 武豊騎手 ウオッカ

カテゴリー:安田記念

安田記念 歴代

安田記念 歴代

歴代チャンプです。

——————————————————————————–
日付 開催 R レース名 馬名 C 性齢 騎手 斤量 頭 番 印
——————————————————————————–
100606 3東6 11R 安田記念G1 ショウワモダン   牡6 後藤浩輝 58 18 17

090607 3東6 11R 安田記念G1 ウオッカ      牝5 武豊   56 18 3

080608 3東6 11R 安田記念G1 ウオッカ      牝4 岩田康誠 56 18 5

070603 3東6 11R 安田記念G1 ダイワメジャー   牡6 安藤勝己 58 18 2

060604 3東6 11R 安田記念G1 ブリッシュラック  セ7 プレブル 58 18 4

050605 3東6 11R 安田記念G1 アサクサデンエン  牡6 藤田伸二 58 18 7

040606 3東6 11R 安田記念G1 ツルマルボーイ   牡6 安藤勝己 58 18 14

030608 2東6 11R 安田記念G1 アグネスデジタル  牡6 四位洋文 58 18 3

020602 4東6 11R 安田記念G1 アドマイヤコジーン 牡6 後藤浩輝 58 18 18

010603 3東6 11R 安田記念G1 ブラックホーク   牡7 横山典弘 58 18 17

000604 3東6 11R 安田記念G1 フェアリーキングプ セ5 フラッド 58 18 12

990613 3東8 11R 安田記念G1 エアジハード    牡4 蛯名正義 58 14 12

980614 3東8 11R 安田記念G1 タイキシャトル   牡4 岡部幸雄 58 17 2

970608 3東8 11R 安田記念G1 タイキブリザード  牡6 岡部幸雄 58 18 10

960609 4東8 11R 安田記念G1 トロットサンダー  牡7 横山典弘 58 17 12

950514 2東8 11R 安田記念G1 ハートレイク    牡4 武豊   57 18 6

940515 2東8 11R 安田記念G1 ノースフライト   牝4 角田晃一 55 16 5

930516 2東8 10R 安田記念G1 ヤマニンゼファー  牡5 柴田善臣 57 16 14

920517 2東8 10R 安田記念G1 ヤマニンゼファー  牡4 田中勝春 57 18 18

910512 2東8 10R 安田記念G1 ダイイチルビー   牝4 河内洋  55 17 4

900513 2東8 10R 安田記念G1 オグリキャップ   牡5 武豊   57 16 9

890514 2東8 10R 安田記念G1 バンブーメモリー  牡4 岡部幸雄 57 18 14

880515 4東8 10R 安田記念G1 ニッポーテイオー  牡5 郷原洋行 57 12 6

870517 2東8 10R 安田記念G1 フレッシュボイス  牡4 柴田政人 57 19 1

860511 2東8 11R 安田記念G1 ギャロップダイナ  牡6 柴崎勇  57 11 9

——————————————————————————–

————————-
騎手 着別度数
————————-
岡部幸雄 3- 3- 2- 9/17
武豊   3- 1- 3-11/18
後藤浩輝 2- 0- 1- 8/11
安藤勝己 2- 0- 1- 6/ 9
横山典弘 2- 0- 0-13/15
田中勝春 1- 2- 1- 8/12
藤田伸二 1- 2- 0- 6/ 9
四位洋文 1- 1- 0- 8/10
河内洋  1- 1- 0-10/12
郷原洋行 1- 1- 0- 1/ 3
柴田善臣 1- 0- 1-16/18
角田晃一 1- 0- 1- 3/ 5
柴田政人 1- 0- 0- 5/ 6
蛯名正義 1- 0- 0-15/16
岩田康誠 1- 0- 0- 4/ 5
プレブル 1- 0- 0- 2/ 3
フラッド 1- 0- 0- 1/ 2
柴崎勇  1- 0- 0- 1/ 2
————————-

やっぱり武騎手の3勝が光ります。

今年は少し調子が悪いのか、まだ21勝(6月1日現在)しかしていませんが、これからだと思います。

カテゴリー:安田記念

このページの先頭へ